- Tipy na zníženie draslíka v potravinách
- Čo sú potraviny bohaté na draslík
- Množstvo draslíka, ktoré sa môže denne spotrebovať
- Ako jesť s nízkym obsahom draslíka
Existujú niektoré choroby a situácie, v ktorých je potrebné znížiť alebo vyhnúť konzumácii potravín bohatých na draslík, ako napríklad v prípade cukrovky, zlyhania obličiek, transplantácie orgánov alebo zmien nadobličiek. Tento minerál sa však nachádza v mnohých potravinách, najmä v ovocí, obilninách a zelenine.
Z tohto dôvodu je dôležité vedieť, ktoré potraviny majú nízku hladinu draslíka, aby sa mohli konzumovať každý deň moderne a ktoré sú stredne vysoké alebo vysoké. Okrem toho existuje niekoľko stratégií, ktoré je možné použiť na zníženie množstva draslíka v potravinách, napríklad odstránenie šupiek, jej namáčanie alebo varenie v dostatočnom množstve vody.
Množstvo draslíka, ktoré sa má užiť denne, musí určiť odborník na výživu, pretože závisí nielen od choroby, ktorú má osoba, ale aj od overenej koncentrácie draslíka cirkulujúcej v krvi, ktorá sa overuje krvnými testami.
Tipy na zníženie draslíka v potravinách
Aby sa znížil obsah draslíka v zrnách, ovocí a zelenine, tipom je ich olúpať a nakrájať na kocky skôr, ako sa uvaria. Potom by mali byť namočené asi 2 hodiny a pri varení pridať veľa vody, ale bez soli. Okrem toho je potrebné vodu vymeniť a zlikvidovať, ak sú gély a zelenina naparené, pretože v tejto vode sa nachádza viac ako polovica draslíka v potrave.
Ďalšie tipy, ktoré môžete sledovať, sú:
- Nepoužívajte ľahké alebo diétne soli, pretože sa skladajú z 50% chloridu sodného a 50% chloridu draselného; Znížte spotrebu čierneho čaju a matného čaju, pretože majú vysoký obsah draslíka; Vyvarujte sa konzumácii alkoholických nápojov, pretože veľké množstvo môže znížiť množstvo draslíka vylučovaného močom, preto je v krvi väčšie množstvo; jete iba 2 porcie ovocia denne, najlepšie varené a bez šupky; Nepoužívajte varenie zeleniny v tlakovom hrnci, pare alebo mikrovlnnej rúre.
Je tiež dôležité pamätať na to, že pacienti, ktorí normálne močia, by mali vypiť najmenej 1, 5 litra vody, aby obličkám pomohli eliminovať nadbytok draslíka. V prípade pacientov, ktorých moč sa vyrába v menších množstvách, by mala spotreba tekutín riadiť nefrolog alebo odborník na výživu.
Čo sú potraviny bohaté na draslík
Na kontrolu draslíka je dôležité vedieť, ktoré potraviny majú vysoký, stredný a nízky obsah draslíka, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
jedlo | Vysoká> 250 mg / porcia | Mierne 150 až 250 mg / porcia | Nízka <150 mg / porcia |
Zelenina a hľuzy | Repa (1/2 šálky), paradajková šťava (1 šálka), hotová paradajková omáčka (1/2 šálky), varené zemiaky so šupkou (1 jednotka), zemiaková kaša (1/2 šálky), sladké zemiaky (100 g) | Varený hrášok (1/4 šálky), varený zeler (1/2 šálky), cuketa (100 g), varené ružičkové klíčky (1/2 šálky), varené mangold (45 g), brokolica (100 g) | Zelené fazule (40 g), surová mrkva (1/2 jednotky), baklažán (1/2 šálky), šalát (1 šálka), paprika 100 g), varený špenát (1/2 šálky), cibuľa (50 g), uhorka (100 g) |
Ovocie a orechy | Slivka (5 jednotiek), avokádo (1/2 jednotky), banán (1 jednotka), melón (1 šálka), hrozienka (1/4 šálky), kivi (1 jednotka), papája (1 šálka), šťava pomarančová (1 šálka), tekvica (1/2 šálky), slivková šťava (1/2 šálky), mrkvová šťava (1/2 šálky), mango (1 stredná jednotka) | Mandle (20 g), vlašské orechy (30 g), lieskové orechy (34 g), kešu (32 g), guava (1 jednotka), para orechy (35 g), kešu orechy (36 g), suchý alebo čerstvý kokos (1/4 šálky), mora (1/2 šálky), ananásová šťava (1/2 šálky), melón (1 šálka), broskyňa (1 jednotka), nakrájané čerstvé paradajky (1/2 šálky), hruška (1 jednotka), hrozno (100 g), jablková šťava (150 ml), čerešne (75 g), pomaranč (1 jednotka, hroznová šťava (1/2 šálky)) | Pistácie (1/2 šálky), jahody (1/2 šálky), ananás (2 tenké plátky), jablko (1 stredné) |
Zrná, semená a obilniny | Tekvicové semená (1/4 šálky), cícer (1 šálka), biele fazule (100 g), čierne fazule (1/2 šálky), červené fazule (1/2 šálky), varená šošovica (1/2) cup) | Slnečnicové semená (1/4 šálky) | Varené ovsené vločky (1/2 šálky), pšeničné klíčky (1 lyžička dezertov), varená ryža (100 g), varené cestoviny (100 g), biely chlieb (30 mg) |
ostatné | Morské plody, varené a varené dusené mäso (100 g), jogurt (1 šálka), mlieko (1 šálka) | Pivovarské droždie (1 dezertná lyžica), čokoláda (30 g), tofu (1/2 šálky) | Margarín (1 polievková lyžica), olivový olej (1 polievková lyžica), tvaroh (1/2 šálky), maslo (1 polievková lyžica) |
Množstvo draslíka, ktoré sa môže denne spotrebovať
Množstvo draslíka, ktoré sa môže užívať denne, závisí od choroby, ktorú daná osoba má, a musí ju stanoviť klinický odborník na výživu, vo všeobecnosti sú však množstvá podľa choroby:
- Akútne zlyhanie obličiek: pohybuje sa medzi 1170 - 1950 mg / deň alebo podľa strát; Chronické ochorenie obličiek: môže kolísať medzi 1560 a 2730 mg / deň; Hemodialýza: 2340 - 3510 mg / deň; Peritoneálna dialýza: 2730 - 3900 mg / deň; Iné choroby: medzi 1 000 a 2 000 mg / deň.
Pri normálnej strave má asi 150 g mäsa a 1 pohár mlieka asi 1063 mg tohto minerálu. Pozrite sa na množstvo draslíka v potravinách.
Ako jesť s nízkym obsahom draslíka
Nižšie je uvedený príklad trojdňovej ponuky s približne 2 000 mg draslíka. Táto ponuka bola vypočítaná bez použitia techniky dvojitého varenia a je dôležité pamätať na vyššie uvedené tipy na zníženie koncentrácie draslíka prítomného v potravinách.
Hlavné jedlá | 1. deň | Deň 2 | Deň 3 |
raňajky | 1 šálka kávy s 1/2 šálky mlieka + 1 plátky bieleho chleba a dva plátky syra | 1/2 pohára jablkovej šťavy + 2 miešané vajcia + 1 kúsok toastového chleba | 1 šálka kávy s 1/2 šálky mlieka + 3 toasty s 2 polievkovými lyžicami tvarohu |
Ranné občerstvenie | 1 stredná hruška | 20 g mandlí | 1/2 šálky nakrájaných jahôd |
obed | 120 g lososa + 1 šálka varenej ryže + šalát, paradajkový a mrkvový šalát + 1 lyžička olivového oleja | 100 g hovädzieho mäsa + 1/2 šálky brokolice ochutené 1 čajovou lyžičkou olivového oleja | 120 g kuracieho prsia bez kože + 1 šálka varených cestovín s 1 polievkovou lyžicou prírodnej paradajkovej omáčky s oreganom |
Popoludňajšie občerstvenie | 2 toasty s 2 lyžicami masla | 2 tenké plátky ananásu | 1 balenie sušienky maria |
večera | 120 g kuracieho prsia nakrájaného na prúžky dusené olivovým olejom + 1 šálka zeleniny (cuketa, mrkva, baklažán a cibuľa) + 50 g zemiakov nakrájaných na kocky | Šalát, paradajka a cibuľový šalát s 90 g moriaka nakrájané na prúžky + 1 lyžička olivového oleja | 100 g lososa + 1/2 špargle s 1 polievkovou lyžicou olivového oleja + 1 stredne prevarená zemiaka |
Celkový draslík | 1932 mg | 1983 mg | 1881 mg |
Časti potravín uvedené v tabuľke vyššie sa líšia v závislosti od veku, pohlavia, fyzickej aktivity a toho, či má osoba nejaké pridružené ochorenie alebo nie, takže v ideálnom prípade by sa malo konzultovať s odborníkom na výživu, aby sa uskutočnilo a vypracovalo úplné hodnotenie. výživový plán prispôsobený vašim potrebám.
Vysoké hladiny draslíka v krvi môžu spôsobiť búšenie srdca, nevoľnosť, zvracanie a infarkt a mali by sa liečiť zmenami v strave a, ak je to potrebné, použitím liekov odporúčaných lekárom. Pochopte, čo sa môže stať, ak sa draslík v krvi zmení.